序號 | 材料名稱 | 屬性 | 單位 |
6月份
(含稅)
|
7月份
(含稅)
|
備注 |
1 | 圓鋼 | Φ10以內(nèi) | t | 4329.62 | 4289.10 | 已綜合考慮了供銷部門手續(xù)費、包裝費、運雜費、采保費,不含進場檢測費,不綜合廣鋼、韶鋼優(yōu)等鋼??拐痄摻钤谙嗤?guī)格的普通鋼筋基礎上加90元/噸 |
2 | 圓鋼 | Φ12~25 | t | 4342.57 | 4301.93 | |
3 | 圓鋼 | Φ25外 | t | 4373.92 | 4332.98 | |
7 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ10以內(nèi) HRB400 | t | 4557.29 | 4514.63 | |
8 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ10~25 HRB400 | t | 4535.58 | 4493.13 | |
9 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ25外 HRB400 | t | 4535.58 | 4493.13 | |
33 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 530.00 | 525.00 | |
34 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 566.00 | 560.00 | |
35 | 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 595.00 | 589.00 | |
43 | 中砂 | m3 | 300.00 | 300.00 | ||
46 | 碎石 | 10mm | m3 | 171.00 | 178.00 | |
47 | 碎石 | 20mm | m3 | 171.00 | 178.00 | |
48 | 碎石 | 40mm | m3 | 171.00 | 178.00 | |
111 | 商品混凝土 | C10 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 567 | 566 | |
112 | 商品混凝土 | C15 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 582 | 581 | |
113 | 商品混凝土 | C20 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 592 | 591 | |
114 | 商品混凝土 | C25 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 604 | 603 | |
115 | 商品混凝土 | C30 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 616 | 615 | |
116 | 商品混凝土 | C35 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 634 | 633 | |
117 | 商品混凝土 | C40 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 653 | 652 | |
118 | 商品混凝土 | C45 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 662 | 661 | |
119 | 商品混凝土 | C50 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 680 | 679 | |
123 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 587 | 586 | |
124 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 610 | 609 | |
125 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 623 | 622 | |
126 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 637 | 636 | |
127 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 657 | 656 | |
128 | 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 676 | 675 | |
129 | 商品混凝土 | C45 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 687 | 686 | |
130 | 商品混凝土 | C50 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 706 | 705 |
價格信息
價格信息