附件: 2019年8月份主材價(jià)格信息 | |||||
序號(hào) | 材料名稱 | 屬性 | 單位 |
8月份
(含稅)
|
備注 |
1 | 圓鋼 | Φ10以內(nèi) | t | 4422.93 | 已綜合考慮了供銷部門手續(xù)費(fèi)、包裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、采保費(fèi),不含進(jìn)場(chǎng)檢測(cè)費(fèi),不綜合廣鋼、韶鋼優(yōu)等鋼。抗震鋼筋在相同規(guī)格的普通鋼筋基礎(chǔ)上加90元/噸。 |
2 | 圓鋼 | Φ12~25 | t | 4436.16 | |
3 | 圓鋼 | Φ25外 | t | 4468.18 | |
7 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ10以內(nèi) HRB400 | t | 4655.50 | |
8 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ10~25 HRB400 | t | 4633.33 | |
9 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ25外 HRB400 | t | 4633.33 | |
序號(hào) | 材料名稱 | 屬性 | 單位 |
8月份
(含稅)
|
備注 |
33 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 533.00 | |
34 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 570.00 | |
35 | 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 600.00 | |
43 | 中砂 | m3 | 292.00 | ||
46 | 碎石 | 10mm | m3 | 171.00 | |
47 | 碎石 | 20mm | m3 | 171.00 | |
48 | 碎石 | 40mm | m3 | 171.00 | |
序號(hào) | 材料名稱 | 屬性 | 單位 |
8月份
(含稅)
|
備注 |
111 | 商品混凝土 | C10 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 553 | |
112 | 商品混凝土 | C15 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 568 | |
113 | 商品混凝土 | C20 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 578 | |
114 | 商品混凝土 | C25 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 590 | |
115 | 商品混凝土 | C30 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 602 | |
116 | 商品混凝土 | C35 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 620 | |
117 | 商品混凝土 | C40 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 639 | |
118 | 商品混凝土 | C45 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 648 | |
119 | 商品混凝土 | C50 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 666 | |
120 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 573 | |
121 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 596 | |
122 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 609 | |
123 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 623 | |
124 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 643 | |
125 | 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 662 | |
126 | 商品混凝土 | C45 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 673 | |
127 | 商品混凝土 | C50 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 692 |
價(jià)格信息
價(jià)格信息