序號(hào) | 材料名稱 | 屬性 | 單位 |
11月份
(含稅)
|
備注 |
1 | 圓鋼 | Φ10以內(nèi) | t | 4809.36 | 已綜合考慮了供銷部門手續(xù)費(fèi),包裝費(fèi),運(yùn)雜費(fèi),采保費(fèi),不含進(jìn)場檢測費(fèi),不綜合廣鋼、韶鋼優(yōu)等鋼,抗震鋼筋在相同規(guī)格的普通基礎(chǔ)上加90元/噸。 |
2 | 圓鋼 | Φ12~25 | t | 4823.75 | |
3 | 圓鋼 | Φ25外 | t | 4858.57 | |
7 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ10以內(nèi) HRB400 | t | 5062.25 | |
8 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ10~25 HRB400 | t | 5038.15 | |
9 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ25外 HRB400 | t | 5038.15 | |
33 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 567.00 | |
34 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 588.00 | |
35 | 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 615.00 | |
43 | 中砂 | m3 | 346.00 | ||
46 | 碎石 | 10mm | m3 | 183.00 | |
47 | 碎石 | 20mm | m3 | 183.00 | |
48 | 碎石 | 40mm | m3 | 183.00 | |
111 | 商品混凝土 | C10 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 |
581 |
|
112 | 商品混凝土 | C15 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 591 | |
113 | 商品混凝土 | C20 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 601 | |
114 | 商品混凝土 | C25 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 611 | |
115 | 商品混凝土 | C30 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 623 | |
116 | 商品混凝土 | C35 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 634 | |
117 | 商品混凝土 | C40 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 648 | |
118 | 商品混凝土 | C45 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 671 | |
119 | 商品混凝土 | C50 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 696 | |
123 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 602 | |
124 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 612 | |
125 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 622 | |
126 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 634 | |
127 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 645 | |
128 | 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 659 | |
129 | 商品混凝土 | C45 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 682 | |
130 | 商品混凝土 | C50 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 707 |
價(jià)格信息
價(jià)格信息