序號 | 材料名稱 | 屬性 | 單位 | 12月份 | 備注 |
(含稅) | |||||
1 | 圓鋼 | Φ10以內(nèi) | t | 4814.29 | 已綜合考慮了供銷部門手續(xù)費(fèi),包裝費(fèi),運(yùn)雜費(fèi),采保費(fèi),不含進(jìn)場檢測費(fèi),不綜合廣鋼、韶鋼優(yōu)等鋼,抗震鋼筋在相同規(guī)格的普通基礎(chǔ)上加90元/噸。 |
2 | 圓鋼 | Φ12~25 | t | 4828.70 | |
3 | 圓鋼 | Φ25外 | t | 4863.55 | |
7 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ10以內(nèi) HRB400 | t | 5067.44 | |
8 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ10~25 HRB400 | t | 5043.31 | |
9 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ25外 HRB400 | t | 5043.31 | |
33 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 615.00 | |
34 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 633.00 | |
35 | 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 660.00 | |
43 | 中砂 | m3 | 350.00 | ||
46 | 碎石 | 10mm | m3 | 189.00 | |
47 | 碎石 | 20mm | m3 | 189.00 | |
48 | 碎石 | 40mm | m3 | 189.00 | |
111 | 商品混凝土 | C10 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 615 | |
112 | 商品混凝土 | C15 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 625 | |
113 | 商品混凝土 | C20 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 636 | |
114 | 商品混凝土 | C25 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 649 | |
115 | 商品混凝土 | C30 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 663 | |
116 | 商品混凝土 | C35 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 673 | |
117 | 商品混凝土 | C40 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 686 | |
118 | 商品混凝土 | C45 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 711 | |
119 | 商品混凝土 | C50 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 738 | |
120 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 636 | |
121 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 647 | |
122 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 661 | |
123 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 674 | |
124 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 684 | |
125 | 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 697 | |
126 | 商品混凝土 | C45 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 722 | |
127 | 商品混凝土 | C50 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 749 |
價(jià)格信息
價(jià)格信息