序號 | 材料名稱 | 屬性 | 單位 | 2019年12月份(含稅) | 2020年1月份(含稅) | 備注 |
1 | 圓鋼 | Φ10以內(nèi) | t | 4814.29 | 4654.70 | 已綜合考慮了供銷部門手續(xù)費,包裝費,運雜費,采保費,不含進場檢測費,不綜合廣鋼、韶鋼優(yōu)等鋼,抗震鋼筋在相同規(guī)格的普通基礎上加90元/噸。 |
2 | 圓鋼 | Φ12~25 | t | 4828.70 | 4668.62 | |
3 | 圓鋼 | Φ25外 | t | 4863.55 | 4702.32 | |
7 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ10以內(nèi) HRB400 | t | 5067.44 | 4899.46 | |
8 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ10~25 HRB400 | t | 5043.31 | 4876.13 | |
9 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ25外 HRB400 | t | 5043.31 | 4876.13 | |
33 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 615.00 | 619.00 | |
34 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 633.00 | 635.00 | |
35 | 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 660.00 | 661.00 | |
43 | 中砂 | m3 | 350.00 | 350.00 | ||
46 | 碎石 | 10mm | m3 | 189.00 | 190.00 | |
47 | 碎石 | 20mm | m3 | 189.00 | 190.00 | |
48 | 碎石 | 40mm | m3 | 189.00 | 190.00 | |
111 | 商品混凝土 | C10 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 615 | 616 | |
112 | 商品混凝土 | C15 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 625 | 626 | |
113 | 商品混凝土 | C20 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 636 | 637 | |
114 | 商品混凝土 | C25 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 649 | 650 | |
115 | 商品混凝土 | C30 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 663 | 664 | |
116 | 商品混凝土 | C35 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 673 | 674 | |
117 | 商品混凝土 | C40 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 686 | 687 | |
118 | 商品混凝土 | C45 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 711 | 712 | |
119 | 商品混凝土 | C50 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 738 | 739 | |
123 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 636 | 637 | |
124 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 647 | 648 | |
125 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 661 | 662 | |
126 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 674 | 675 | |
127 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 684 | 685 | |
128 | 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 697 | 698 | |
129 | 商品混凝土 | C45 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 722 | 723 | |
130 | 商品混凝土 | C50 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 749 | 750 |
價格信息
價格信息