附件: 2020年2月份主材價格信息 | |||||||
序號 | 材料名稱 | 屬性 | 單位 | 2020年1月份(含稅) | 2020年2月份(含稅) | 備注 | |
1 | 圓鋼 | Φ10以內(nèi) | t | 4654.70 | 4588.04 | 已綜合考慮了供銷部門手續(xù)費,包裝費,運雜費,采保費,不含進場檢測費,不綜合廣鋼、韶鋼優(yōu)等鋼,抗震鋼筋在相同規(guī)格的普通基礎(chǔ)上加90元/噸。 | |
2 | 圓鋼 | Φ12~25 | t | 4668.62 | 4601.77 | ||
3 | 圓鋼 | Φ25外 | t | 4702.32 | 4634.99 | ||
7 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ10以內(nèi) HRB400 | t | 4899.46 | 4829.30 | ||
8 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ10~25 HRB400 | t | 4876.13 | 4806.30 | ||
9 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ25外 HRB400 | t | 4876.13 | 4806.30 | ||
序號 | 材料名稱 | 屬性 | 單位 | 2020年1月份(含稅) | 2020年2月份(含稅) | 備注 | |
33 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 619.00 | 612.00 | ||
34 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 635.00 | 630.00 | ||
35 | 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 661.00 | 658.00 | ||
43 | 中砂 | m3 | 350.00 | 340.00 | |||
46 | 碎石 | 10mm | m3 | 190.00 | 185.00 | ||
47 | 碎石 | 20mm | m3 | 190.00 | 185.00 | ||
48 | 碎石 | 40mm | m3 | 190.00 | 185.00 | ||
序號 | 材料名稱 | 屬性 | 單位 | 2020年1月份(含稅) | 2020年2月份(含稅) | 備注 | |
111 | 商品混凝土 | C10 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 616 | 613 | ||
112 | 商品混凝土 | C15 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 626 | 623 | ||
113 | 商品混凝土 | C20 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 637 | 634 | ||
114 | 商品混凝土 | C25 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 650 | 647 | ||
115 | 商品混凝土 | C30 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 664 | 661 | ||
116 | 商品混凝土 | C35 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 674 | 671 | ||
117 | 商品混凝土 | C40 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 687 | 684 | ||
118 | 商品混凝土 | C45 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 712 | 709 | ||
119 | 商品混凝土 | C50 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 739 | 736 | ||
120 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 637 | 634 | ||
121 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 648 | 645 | ||
122 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 662 | 659 | ||
123 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 675 | 672 | ||
124 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 685 | 682 | ||
125 | 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 698 | 695 | ||
126 | 商品混凝土 | C45 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 723 | 720 | ||
127 | 商品混凝土 | C50 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 750 | 747 |
價格信息
價格信息