說明:為及時(shí)、合理地反映疫情期間我市建筑主材價(jià)格變動(dòng)情況,自三月份起至疫情結(jié)束,我市建筑主材價(jià)格發(fā)布頻率調(diào)整為每半月一次。 | |||||
序號(hào) | 材料名稱 | 屬性 | 單位 | 2020年3月上半月(含稅) | 備注 |
1 | 圓鋼 | Φ10以內(nèi) | t | 4220.91 | 已綜合考慮了供銷部門手續(xù)費(fèi),包裝費(fèi),運(yùn)雜費(fèi),采保費(fèi),不含進(jìn)場(chǎng)檢測(cè)費(fèi),不綜合廣鋼、韶鋼優(yōu)等鋼,抗震鋼筋在相同規(guī)格的普通基礎(chǔ)上加90元/噸。 |
2 | 圓鋼 | Φ12~25 | t | 4233.54 | |
3 | 圓鋼 | Φ25外 | t | 4264.10 | |
7 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ10以內(nèi) HRB400 | t | 4442.86 | |
8 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ10~25 HRB400 | t | 4423.90 | |
9 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ25外 HRB400 | t | 4423.90 | |
33 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 589.00 | |
34 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 605.00 | |
35 | 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 633.00 | |
43 | 中砂 | m3 | 265.00 | ||
46 | 碎石 | 10mm | m3 | 140.00 | |
47 | 碎石 | 20mm | m3 | 140.00 | |
48 | 碎石 | 40mm | m3 | 140.00 | |
111 | 商品混凝土 | C10 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 585 | |
112 | 商品混凝土 | C15 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 595 | |
113 | 商品混凝土 | C20 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 606 | |
114 | 商品混凝土 | C25 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 619 | |
115 | 商品混凝土 | C30 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 633 | |
116 | 商品混凝土 | C35 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 643 | |
117 | 商品混凝土 | C40 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 656 | |
118 | 商品混凝土 | C45 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 681 | |
119 | 商品混凝土 | C50 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 710 | |
120 | 商品混凝土 | C55 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 737 | |
121 | 商品混凝土 | C60 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 764 | |
122 | 商品混凝土 | C65 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 797 | |
123 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 606 | |
124 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 617 | |
125 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 631 | |
126 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 644 | |
127 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 654 | |
128 | 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 667 | |
129 | 商品混凝土 | C45 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 692 | |
130 | 商品混凝土 | C50 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 721 | |
131 | 商品混凝土 | C55 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 748 | |
132 | 商品混凝土 | C60 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 775 | |
133 | 商品混凝土 | C65 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 808 |
價(jià)格信息
價(jià)格信息