序號 | 材料名稱 | 屬性 | 單位 | 2020年4月上半月(含稅) | 備注 |
1 | 圓鋼 | Φ10以內 | t | 4035.74 | 已綜合考慮了供銷部門手續(xù)費,包裝費,運雜費,采保費,不含進場檢測費,不綜合廣鋼、韶鋼優(yōu)等鋼,抗震鋼筋在相同規(guī)格的普通基礎上加90元/噸。 |
2 | 圓鋼 | Φ12~25 | t | 4047.81 | |
3 | 圓鋼 | Φ25外 | t | 4077.03 | |
7 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ10以內 HRB400 | t | 4247.95 | |
8 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ10~25 HRB400 | t | 4229.82 | |
9 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ25外 HRB400 | t | 4229.82 | |
33 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 568.00 | |
34 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 576.00 | |
35 | 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 622.00 | |
43 | 中砂 | m3 | 238.00 | ||
46 | 碎石 | 10mm | m3 | 141.00 | |
47 | 碎石 | 20mm | m3 | 141.00 | |
48 | 碎石 | 40mm | m3 | 141.00 | |
111 | 商品混凝土 | C10 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 550 | |
112 | 商品混凝土 | C15 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 560 | |
113 | 商品混凝土 | C20 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 571 | |
114 | 商品混凝土 | C25 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 584 | |
115 | 商品混凝土 | C30 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 597 | |
116 | 商品混凝土 | C35 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 607 | |
117 | 商品混凝土 | C40 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 620 | |
118 | 商品混凝土 | C45 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 645 | |
119 | 商品混凝土 | C50 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 674 | |
120 | 商品混凝土 | C55 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 700 | |
121 | 商品混凝土 | C60 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 728 | |
122 | 商品混凝土 | C65 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 760 | |
123 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 571 | |
124 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 582 | |
125 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 596 | |
126 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 608 | |
127 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 618 | |
128 | 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 631 | |
129 | 商品混凝土 | C45 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 656 | |
130 | 商品混凝土 | C50 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 685 | |
131 | 商品混凝土 | C55 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 711 | |
132 | 商品混凝土 | C60 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 739 | |
133 | 商品混凝土 | C65 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 771 |
價格信息
價格信息