序號(hào) | 材料名稱 | 屬性 | 單位 | 2020年4月下半月(含稅) | 備注 |
1 | 圓鋼 | Φ10以內(nèi) | t | 3985.69 | 已綜合考慮了供銷部門手續(xù)費(fèi),包裝費(fèi),運(yùn)雜費(fèi),采保費(fèi),不含進(jìn)場(chǎng)檢測(cè)費(fèi),不綜合廣鋼、韶鋼優(yōu)等鋼,抗震鋼筋在相同規(guī)格的普通基礎(chǔ)上加90元/噸。 |
2 | 圓鋼 | Φ12~25 | t | 3997.62 | |
3 | 圓鋼 | Φ25外 | t | 4026.47 | |
4 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ10以內(nèi) HRB400 | t | 4195.28 | |
5 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ10~25 HRB400 | t | 4177.37 | |
6 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ25外 HRB400 | t | 4177.37 | |
7 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 554.00 | |
8 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 561.00 | |
9 | 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 618.00 | |
10 | 中砂 | m3 | 261.00 | ||
11 | 碎石 | 10mm | m3 | 136.00 | |
12 | 碎石 | 20mm | m3 | 136.00 | |
13 | 碎石 | 40mm | m3 | 136.00 | |
14 | 商品混凝土 | C10 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 541 | |
15 | 商品混凝土 | C15 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 551 | |
16 | 商品混凝土 | C20 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 562 | |
17 | 商品混凝土 | C25 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 575 | |
18 | 商品混凝土 | C30 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 588 | |
19 | 商品混凝土 | C35 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 598 | |
20 | 商品混凝土 | C40 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 611 | |
21 | 商品混凝土 | C45 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 636 | |
22 | 商品混凝土 | C50 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 665 | |
23 | 商品混凝土 | C55 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 691 | |
24 | 商品混凝土 | C60 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 719 | |
25 | 商品混凝土 | C65 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 751 | |
26 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 562 | |
27 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 573 | |
28 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 587 | |
29 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 599 | |
30 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 609 | |
31 | 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 622 | |
32 | 商品混凝土 | C45 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 647 | |
33 | 商品混凝土 | C50 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 676 | |
34 | 商品混凝土 | C55 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 702 | |
35 | 商品混凝土 | C60 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 730 | |
36 | 商品混凝土 | C65 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 762 |
價(jià)格信息
價(jià)格信息