材料名稱 | 型號規(guī)格 | 單位 | 綜合價 | 備注 |
圓鋼 | Φ10以內 | t | 3249.11 | 已綜合考慮了供銷部門手續(xù)費、包裝費、運雜費、采保費,不含進場檢測費,不綜合廣鋼、韶鋼優(yōu)等鋼。 |
圓鋼 | Φ12~25 | t | 3258.83 | |
水泥 | P.O 32.5(R) | t | 457.00 | |
水泥 | P.O 42.5(R) | t | 476.00 | |
碎石 | 20mm | m3 | 105.00 | |
彩釉磚 | 100×200 | ㎡ | 35.10 | |
彩釉磚 | 200×200 | ㎡ | 33.60 | |
拋光磚 | 400×400 | ㎡ | 60.10 | |
拋光磚 | 600×600 | ㎡ | 85.20 | |
電 | kw.h | 0.88 | ||
水 | m3 | 3.57 | 不含環(huán)衛(wèi)服務費 |
價格信息