材料名稱 | 型號規(guī)格 | 單位 | 綜合價 | 備注 | |
不含稅 | 含稅 | ||||
圓鋼 | Φ10以內(nèi) | t | 2601.98 | 3031.83 | 已綜合考慮了供銷部門手續(xù)費、包裝費、運雜費、采保費,不含進場檢測費,不綜合廣鋼、韶鋼優(yōu)等鋼。 |
圓鋼 | Φ12~25 | t | 2609.77 | 3040.90 | |
水泥 | P.O 32.5(R) | t | 304.67 | 355.00 | |
水泥 | P.O 42.5(R) | t | 340.71 | 397.00 | |
碎石 | 20mm | m3 | 102.02 | 105.00 | |
彩釉磚 | 100×200 | ㎡ | 34.74 | 35.76 | |
彩釉磚 | 200×200 | ㎡ | 33.26 | 34.23 | |
拋光磚 | 400×400 | ㎡ | 59.49 | 61.22 | |
拋光磚 | 600×600 | ㎡ | 84.33 | 86.79 | |
電 | kw.h | 0.75 | 0.87 | ||
水 | m3 | 3.67 | 3.78 | 不含環(huán)衛(wèi)服務(wù)費 |
價格信息
價格信息