材料名稱(chēng) | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 |
10月綜合價(jià)
(含稅)
|
11月綜合價(jià)
(含稅)
|
12月綜合價(jià)
(含稅)
|
折稅率 | 備注 |
圓鋼 | Φ10以內(nèi) | t | 3334.59 | 3489.65 | 3655.40 | 16.52% | 已綜合考慮了供銷(xiāo)部門(mén)手續(xù)費(fèi)、包裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、采保費(fèi),不含進(jìn)場(chǎng)檢測(cè)費(fèi),不綜合廣鋼、韶鋼優(yōu)等鋼。 |
圓鋼 | Φ12~25 | t | 3344.56 | 3500.08 | 3666.34 | 16.52% | |
水泥 | P.O 32.5(R) | t | 370.00 | 378.00 | 390.00 | 16.52% | |
水泥 | P.O 42.5(R) | t | 410.00 | 415.00 | 430.00 | 16.52% | |
碎石 | 20mm | m3 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 2.92% | |
彩釉磚 | 100×200 | ㎡ | 36.31 | 36.31 | 36.31 | 2.92% | |
彩釉磚 | 200×200 | ㎡ | 34.76 | 34.76 | 34.76 | 2.92% | |
拋光磚 | 400×400 | ㎡ | 62.17 | 62.17 | 62.17 | 2.92% | |
拋光磚 | 600×600 | ㎡ | 88.14 | 88.14 | 88.14 | 2.92% | |
電 | kw.h | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 16.52% | ||
水 | m3 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 2.92% | 不含環(huán)衛(wèi)服務(wù)費(fèi) |
價(jià)格信息
價(jià)格信息