材料名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 |
7月綜合價(jià)
(含稅)
|
折稅率 | 備注 |
圓鋼 | Φ10以內(nèi) | t | 4480.69 | 16.52% | 已綜合考慮了供銷部門手續(xù)費(fèi)、包裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、采保費(fèi),不含進(jìn)場(chǎng)檢測(cè)費(fèi),不綜合廣鋼、韶鋼優(yōu)等鋼??拐痄摻钤谙嗤?guī)格的普通鋼筋基礎(chǔ)上加90元/噸。 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ10以內(nèi) HRB400 | t | 4666.61 | 16.52% | |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ10~25 HRB400 | t | 4644.39 | 16.52% | |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ25外 HRB400 | t | 4644.39 | 16.52% | |
水泥 | P.O 32.5(R) | t | 562 | 16.52% | |
水泥 | P.O 42.5(R) | t | 603 | 16.52% | |
中砂 | m3 | 187 | 2.92% | ||
商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 459 | 2.92% | |
商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 484 | 2.92% | |
商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 497 | 2.92% | |
商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 509 | 2.92% | |
商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 529 | 2.92% |
價(jià)格信息
價(jià)格信息