材料名稱 | 屬性 | 單位 |
11月份 (含稅) |
備注 |
圓鋼 | Φ10以內(nèi) | t | 4693.66 | 已綜合考慮了供銷部門手續(xù)費(fèi)、包裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、采保費(fèi),不含進(jìn)場(chǎng)檢測(cè)費(fèi),不綜合廣鋼、韶鋼優(yōu)等鋼。抗震鋼筋在相同規(guī)格的普通鋼筋基礎(chǔ)上加90元/噸。 |
圓鋼 | Φ12~25 | t | 4707.71 | |
圓鋼 | Φ25外 | t | 4741.69 | |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ10以內(nèi) HRB400 | t | 4940.47 | |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ10~25 HRB400 | t | 4916.94 | |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ25外 HRB400 | t | 4916.94 | |
水泥 | P.O 32.5(R) | t | 572.00 | |
水泥 | P.O 42.5(R) | t | 610.00 | |
水泥 | P.O 52.5(R) | t | 639.00 | |
中砂 | m3 | 262 | ||
回填砂 | m3 | 135 | ||
石屑 | 0-5 | m3 | 130 | |
碎石 | 10mm | m3 | 157 | |
碎石 | 20mm | m3 | 157 | |
碎石 | 40mm | m3 | 157 | |
毛石 | m3 | 130 | ||
商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 592 | |
商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 615 | |
商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 628 | |
商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 642 | |
商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 662 | |
商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 681 |
價(jià)格信息
價(jià)格信息